西暦 (和暦) | 震源地 | 地域 | マグニチュード | 主な被害(球?-??は球陽・巻-通し番号を示す) | ||
緯度 | 経度 | 深さ | ||||
1625 寛永2年 | 石垣島 | 石垣島桴海村津波に襲われ全村流潰(八重山島年来記) | ||||
1664 寛文4年 | 27.9 | 128.3 | 沖縄鳥島 | 付近の海底より噴火。津波を伴う。死者1人(球6-352) | ||
1665.3 寛文5年 | 沖縄本島 | 地震甚だ大にして山岳尽く響く(球6-355) | ||||
1667 寛文7年 |
宮古島 | 宮古島で大地震。干田1210坪が約3尺沈下して水田となる。(球6-409) | ||||
1667 寛文7年 |
石垣島 | 石垣島で大地震。島の所々が崩れる。 大川村の井戸に女性埋まる(八重山島年来記)。 |
||||
1686.5 貞亨3年 | 宮古島 | 石垣が崩れる。 | ||||
1687.10.20 貞亨4年 | 13.2s | 76.5w | 30 | ペルーCallao沖 | 9.0 (NOAA) | 午前2時、与那覇城郡の海岸で潮位異常。(球8-542) |
1696.6.1 元禄9年 | 宮古島 | 宮古島で大地震。(球8-606) | ||||
1706 寛永3年 | 宮古島 | 宮古島で大地震。死者あり。 | ||||
1714 正徳4年 | 石垣島 | 黒島村迎里に津波襲来?。幼児1名死亡(八重山島年来記)。 | ||||
1760.5.15 宝暦10年 | 沖縄本島 | 首里城周辺で倒壊。(球15-1201) | ||||
1768.7.22 明和5年 | 26.2? | 127.5? | 沖縄本島南西沖 | 7.5〜8.0? | 王城、寺、王陵、極楽陵の石垣
崩れる。 慶良間島内の座間味・阿佐で津波被害。(球15-1248) |
|
1771.4.24 明和8年 | 24.0 | 124.3 | 八重山・宮古諸島 (八重山地震津波) |
7.4(理科年表) 8.5(津波より推定) |
八重山諸島と宮古諸島で津波被害。 津波による死者12000人 (球16-1286) |
|
1771.8.30 明和8年 | 石垣島 | 八重山島南風原、仲間村で地震。地鳴り、湧水。(球16-1288) | ||||
1791.5.13 寛政3年 |
沖縄本島付近 | 8.0〜8.2? | 津波。那覇、渡久地で1.5〜2m 与那原で11m |
|||
1836.4.22 天保7年 | 宮古島 | 数十回の地震。7日の地震で宮古島の石垣が崩れる。 | ||||
1842.4.16 天保13年 | 宮古島 | 宮古島で数十回の地震。石塀崩れる。 (球21-1804) | ||||
1858.9 安政5年 | 沖縄本島 | 8月から12月まで度々地震。 (球22-2038) | ||||
1868.8.13 慶応4年 | 18.3s | 70.6w | チリ北部Arica沖 | 9.5 (NOAA) | 那覇港で異常潮位 (球22-2210) | |
1868 明治1年 | 宮古島 | 石垣が崩れる。 | ||||
1882 明治15年 | 沖縄本島周辺 | 那覇・首里で石垣が崩れる。 | ||||
1898.9.1 明治31年 | 24.5 | 124.75 | 多良間島沖 | 7 | 宮古、石垣島で家屋半壊2、 山崩れ、石垣の倒壊。 |
|
1909.8.29 明治42年 | 26 | 128 | 沖縄本島東方沖 | 6.2 | 死者2、負傷者13、家屋全半壊106 | |
1910.7.24 明治43年 | 台湾東方沖 | 石垣島で強震、大小の被害あり | ||||
1911.6.15 明治44年 | 28.0 | 130.0 | やや深い | 喜界島近海 | 8.0 | 那覇で石垣崩壊496ヶ所。死者1名、負傷者11名。 全壊1 |
1915.1.6 大正4年 | 25.1 | 123.3 | 150 | 石垣島北方沖 | 7.4 | 石垣島で石垣崩壊105ヶ所 |
1920.6.5 大正9年 |
23.81 | 122.08 | 35 | 台湾東方沖 | 7.7(Mw) | |
1926.6.29 昭和元年 | 27.3 | 126.8 | 130km | 沖縄島北西沖 | 7.5 | 那覇で震度4、石垣崩壊多数。 |
1938.6.10 昭和13年 | 25.3 | 125.2 | 40km | 宮古島北北西沖 | 7.2(気象庁) 7.7(Ms) |
宮古島平良港へ1.5mの津波。 地震動による死者2。 |
1947.9.27 昭和22年 | 24.7 | 123.2 | 95km | 石垣島北西沖 | 7.4 | 石垣島で死者1、西表島で死者4。 石垣崩壊。 |
1958.3.11 昭和33年 | 24.6 | 124.3 | 77km | 石垣島北東沖 | 7.2 | 石垣島で死者1、宮古島で死者1。 家屋破損、ブロック塀倒壊。 |
1960.5.23 昭和35年 | 38.0s | 73.5w | 浅い | チリ沖(チリ地震) | 9.5 | 沖縄本島中北部、石垣島、宮古島
に津波襲来。 死者3。家屋全壊28、半壊109、床上浸水602、床下浸水813 |
1966.3.13 昭和41年 | 24.2 | 122.6 | 42km | 台湾東方沖 | 7.8(気象庁) 7.5(Mw) |
与那国島で死者2、家屋全壊1。 |
○球陽研究会編、球陽(読み下し編)、角川書店
○宇佐美龍夫、日本被害地震総覧、東京大学出版会
○加藤・森、地震2,vol.48,pp.463-468 (1996).
○石垣市史業書、八重山島年代記、石垣市