100年間の予想最大速度(cm/s)
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 10 13 18 20 24 27
沖縄本島南部 10 12 15 19 21 25
久米島 13 15 19 24 27 31
宮古島 11 14 18 20 24 27
多良間島 13 16 19 25 27 31
石垣島 14 17 19 24 27 28
西表島 15 18 21 25 27 30
波照間島 15 18 20 25 27 31
与那国島 20 24 27 29 34 37
南大東島 0.7 0.9 1.4 2 2 3
奄美大島 10 13 16 19 22 26
鹿児島 9 12 16 19 22 26
宮崎 15 17 20 25 27 31

50年間の予想最大速度(cm/s)
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 8 10 14 18 20 25
沖縄本島南部 7 9 12 16 19 22
久米島 9 12 15 19 24 28
宮古島 9 11 15 18 20 25
多良間島 9 13 16 20 25 28
石垣島 10 13 17 20 24 27
西表島 12 14 18 21 25 28
波照間島 12 14 17 20 25 28
与那国島 17 19 25 27 30 36
南大東島 0.5 0.6 1 1 2 2
奄美大島 8 10 13 17 19 23
鹿児島 7 9 13 16 19 24
宮崎 11 14 17 21 25 28

30年間の予想最大速度(cm/s)
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 6 8 11 16 18 23
沖縄本島南部 6 7 11 13 17 20
久米島 7 9 14 16 21 25
宮古島 6 9 12 16 18 23
多良間島 8 10 15 17 22 26
石垣島 9 10 16 17 21 26
西表島 11 12 16 19 23 26
波照間島 11 12 16 18 22 26
与那国島 16 17 22 26 27 33
南大東島 0.4 0.5 0.8 1 1 2
奄美大島 6 83 11 15 17 21
鹿児島 5 7 10 14 17 21
宮崎 10 11 16 18 22 26



[戻る]