| 固い地盤での確率と震度 | 軟らかい地盤での確率と 震度(平野・埋立地) |
||||||||||||
|
|
60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | 60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | |
| 沖縄本島北部 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 沖縄本島南部 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 久米島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 宮古島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 多良間島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 石垣島 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 西表島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 波照間島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 与那国島 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6強 | |
| 南大東島 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5弱 | |
| 奄美大島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 鹿児島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 宮崎 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
|
|
軟らかい地盤での確率と 震度(平野・埋立地) |
||||||||||||
|
|
60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | 60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | |
| 沖縄本島北部 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 沖縄本島南部 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 久米島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 宮古島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 多良間島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 石垣島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 西表島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 波照間島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 与那国島 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6強 | |
| 南大東島 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 奄美大島 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 鹿児島 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 宮崎 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
|
|
軟らかい地盤での確率と 震度(平野・埋立地) |
||||||||||||
|
|
60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | 60% | 40% | 20% | 10% | 5% | 2% | |
| 沖縄本島北部 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 沖縄本島南部 | 4 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 久米島 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 宮古島 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |
| 多良間島 | 4 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 石垣島 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 西表島 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 波照間島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 与那国島 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | 6弱 | |
| 南大東島 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 奄美大島 | 4 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | |
| 鹿児島 | 4 | 4 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | |
| 宮崎 | 4 | 5弱 | 5弱 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5弱 | 5強 | 5強 | 5強 | 6弱 | 6弱 | |