100年間の予想最大加速度(cm/s2
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 178 208 264 296 394 391
沖縄本島南部 158 191 248 275 328 376
久米島 199 238 275 340 373 443
宮古島 186 217 267 289 342 388
多良間島 206 248 289 347 375 451
石垣島 209 248 277 336 369 405
西表島 228 262 298 351 376 435
波照間島 226 261 292 350 378 458
与那国島 315 356 388 391 453 539
南大東島 13 17 24 33 42 59
奄美大島 188 219 267 308 355 393
鹿児島 169 198 260 286 345 390
宮崎 261 289 357 386 424 505

50年間の予想最大加速度(cm/s2
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 144 176 220 266 298 373
沖縄本島南部 129 155 204 250 276 344
久米島 151 192 248 297 358 403
宮古島 149 183 229 268 291 371
多良間島 158 195 252 294 349 404
石垣島 166 197 249 281 338 388
西表島 186 219 265 302 352 400
波照間島 185 216 261 297 352 407
与那国島 276 310 367 387 393 520
南大東島 9 12 18 25 33 48
奄美大島 148 183 227 269 310 377
鹿児島 141 169 213 261 288 370
宮崎 217 259 301 360 387 448

30年間の予想最大加速度(cm/s2
確率
地名
60% 40% 20% 10% 5% 2%
沖縄本島北部 106 150 184 240 271 348
沖縄本島南部 99 134 165 225 254 308
久米島 133 153 227 254 322 368
宮古島 111 155 192 249 269 347
多良間島 141 160 226 259 312 370
石垣島 155 166 230 252 299 370
西表島 167 188 245 271 319 374
波照間島 172 186 245 265 315 371
与那国島 242 281 327 383 381 495
南大東島 7 9 15 20 28 39
奄美大島 116 153 197 242 279 356
鹿児島 102 147 172 237 263 342
宮崎 168 225 2651 324 370 402



[戻る]